·加入收藏   ·设为首页   ·网站地图【本站是公益性无营利站点】

首页 >> 股票入门 >> 正文

如何区分股票代码?

文章来源:www.365guba.com 作者: 点击数:  更新时间:08-03-24 21:03:12

股票代码是沪深两地证券交易所给上市股票分配的数字代码。这类代码涵盖所有在交易所挂牌交易的证券。熟悉这类代码有助于增加我们对交易品种的理解。

    A股代码:沪市的为600×××,深市的为0×××;两市的后3位数字均是表示上市的先后顺序;

    B股代码:沪市的为900×××,深市的为2×××;两市的后3位数字也是表示上市的先后顺序;

    基金代码:沪市的为500×××,深市的为4×××;

    配股代码:沪市的为700×××,深市的为8×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

    转配股代码:沪市的为710×××,深市的为3×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

    新股申购代码:沪市的为730×××,深市的即为该股票代码;

    国债代码:沪市的为00××××,深市的为19××;

    企业债券代码:沪市的为12××××,深市为10××;

    回购债券:沪市的为2×××××,深市的为1×××。

000001 深发展A  000002 万科A  000003 PT金田A  000004  000005 ST星源 
000006 深振业A  000007 深达声A  000008 ST亿安  000008 ST亿安  000009 深宝安A 
000010 深华新  000011  000012 南玻科控  000013 *ST石化A  000014 
000015 PT中浩A  000016 深康佳A  000017 ST中华A  000018 深中冠A  000019 深深宝A 
000020 ST华发A  000021 深科技A  000022 深赤湾A  000023 深天地A  000024 招商局A 
000025 ST特力A  000026 飞亚达A  000027 深能源A  000028  000029 深深房A 
000030 ST盛润A  000031 深宝恒A  000032 深桑达A  000033  000034 
000035 中科健A  000036  000037 深南电A  000038 深大通A  000039 中集集团 
000040 ST鸿基  000042 深长城A  000043 深南光A  000045 深纺织A  000046 
000047 ST中侨  000048  000049 ST万山  000050 深天马A  000055 方大A 
000056 深 国 商  000058 深 赛 格  000059  000060  000061 农产品 
000062  000063  000065  000066  000068 
000069 华侨城A  000070  000078  000088 盐田港A  000089 
000090 深天健  000096  000099  000100 TCL集团  000150 *ST光电 
000151  000153  000155  000156  000157 
000158  000159  000301  000400  000401 
000402 金融街  000403  000404  000405 ST鑫光  000406 
000407  000408  000409 *ST四通  000410  000411 ST英特 
000412 ST五环  000413 宝 石A  000415  000416  000417 
000418 小天鹅A  000419  000420  000421  000422 
000423  000425  000426  000428  000429 粤高速A 
000430 张家界  000488 晨鸣纸业  000498  000501 鄂武商A  000502 
000503  000504  000505 ST珠江  000506  000507 粤富华 
000509  000510  000511  000513 丽珠集团  000514 渝开发 
000515 渝钛白  000516 陕解放A  000517 甬成功  000518  000519 
000520  000521  000522 白云山A  000523  000524 
000525 红太阳  000526 好时光  000527 粤美的A  000528 桂柳工A  000529 ST美雅 
000530  000531 穗恒运A  000532  000533 万家乐A  000534 汕电力A 
000535 *ST猴王  000536 *ST闽东  000537 *ST戈德  000538  000539 粤电力A 
000540  000541  000542 TCL通讯  000543  000544 
000545  000546  000547 闽福发A  000548  000549 湘火炬A 
000550  000551  000552 *ST长风  000553 沙隆达A  000554 
000555 *ST太光  000556 PT南洋  000557  000558  000559 
000560  000561 *ST长岭  000562  000563 陕国投A  000564 
000565 渝三峡A  000566 ST海药  000567  000568  000569 
000570 苏常柴A  000571 新大洲A  000572 ST金盘  000573 粤宏远A  000576 
000578  000581 威孚高科  000582  000583 ST托普  000584 
000585  000586  000587 *ST光明  000589 黔轮胎A  000590 
000591 桐君阁  000592 ST昌源  000593  000594 ST宏峰  000595 
000596 古井贡A  000597 东北药  000598  000599  000600 国际大厦 
000601  000602  000603 ST威达  000605  000606 
000607  000608  000609  000610  000611 
000612  000613 PT东海A  000615  000616  000617 
000618 ST吉化  000619  000620 ST圣方  000621 *ST比特  000622 
000623  000625 长安汽车  000626  000627  000628 
000629 新钢钒  000630  000631  000632  000633 
000635 英力特  000636  000637  000638 *ST中辽  000639 
000650  000651  000652  000653 ST九州  000655 
000656 ST东源  000657  000658 ST海洋  000659  000660 *ST南华 
000661  000662  000663  000665  000666 
000667  000668  000669  000670  000671 
000672  000673  000675 ST银山  000676  000677 
000678 ST襄轴  000679  000680  000681  000682 
000683 天然碱  000685  000686  000687  000688 
000689 ST宏业  000690 宝丽华  000691 ST寰岛  000692  000693 
000695 *ST滨能  000697  000698  000699 ST佳纸  000700 
000701  000702  000703  000705  000707 
000708  000709  000710 ST天仪  000711  000712 
000713  000715  000716  000717  000718 *ST吉纸 
000719  000720  000721  000722  000723 
000725 京东方A  000726 鲁泰A  000727  000728  000729 
000730 *ST环保  000731  000732  000733  000735 罗牛山 
000736 ST重实  000737  000738  000739  000748 
000750  000751  000752  000753  000755 
000756  000757  000758  000759  000760 
000761 本钢板材  000762  000763  000765 *ST华信  000766 
000767  000768  000769 *ST大菲  000776 *ST延路  000777 
000778  000779  000780  000782  000783 石炼化 
000785  000786  000787  000788 ST合成  000789 
000790  000791  000792  000793  000795 
000796  000797  000798  000799 *ST酒鬼  000800 
000801 ST湖山  000802 *ST京西  000803  000805 ST炎黄  000806 
000807  000809 ST中汇  000810  000811  000812 
000813  000815  000816 *ST江力  000817  000818 
000819  000820  000821  000822  000823 
000825  000826  000827 *ST长兴  000828  000829 
000830  000831  000832 *ST龙涤  000833  000835 
000836  000837  000838  000839  000848 
000850  000851 ST鸿股  000852  000856  000858 五粮液 
000859  000860  000861  000862  000863 
000866  000868  000869 张 裕A  000875  000876 新希望 
000877  000878  000880  000881  000882 
000883  000885 ST春都  000886  000887  000888 峨眉山A 
000889  000890 法尔胜  000892  000893  000895 
000897  000898  000899  000900  000901 
000902  000903  000905  000906  000908 
000909  000910  000911  000912 泸天化  000913 
000915  000916  000917  000918  000919 
000920  000921  000922  000923  000925 
000926  000927  000928  000929  000930 
000931 *ST中科  000932  000933  000935  000936 华西村 
000937  000938  000939  000948  000949 
000950 *ST农化  000951 *ST重汽  000952  000953  000955 
000956  000957  000958  000959  000960 
000961  000962  000963  000965  000966 
000967  000968 煤气化  000969  000970  000971 
000972 新中基  000973  000975 科学城  000976  000977 
000978  000979  000980 ST金马  000981  000982 圣雪绒 
000983  000985  000987  000988  000989 九芝堂 
000990  000991 通海高科  000993  000995 *ST皇台  000996 
000997 新大陆  000998  000999  001696  001896 

第一页 1 2 3 尾页
【字体: 】【打印此文】【关闭窗口
  • 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股城网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 免责条款

Copyright(C) 2007-2008 365guba All Rights Reserved
本站如有转载或引用的文章涉及版权问题请速与我们联系 由于将本站资源用于商业用途而引起的纠纷,本站不负任何责任。
国家信息产业部ICP备案序号:粤ICP备07062248号