·加入收藏   ·设为首页   ·网站地图【本站是公益性无营利站点】

首页 >> 股票入门 >> 正文

如何区分股票代码?

文章来源:www.365guba.com 作者: 点击数:  更新时间:08-03-24 21:03:12

600382 广东明珠  600383 金地集团  600385 *ST金泰  600386 北京巴士  600387 海越股份 
600388 龙净环保  600389 江山股份  600390 金瑞科技  600391 成发科技  600392 太工天成 
600393 东华实业  600395 盘江股份  600396 金山股份  600397 安源股份  600398 凯诺科技 
600399 抚顺特钢  600400 红豆股份  600401 江苏申龙  600403 欣网视讯  600405 动力源 
600406 国电南瑞  600408 安泰集团  600409 三友化工  600410 华胜天成  600415 小商品城 
600416 湘电股份  600418 江淮汽车  600419 新疆天宏  600420 现代制药  600421 
600422 昆明制药  600423 柳化股份  600425 青松建化  600426 华鲁恒升  600428 中远航运 
600429 三元股份  600432 吉恩镍业  600433 冠豪高新  600435 北方天鸟  600436 片仔癀 
600438 N 通 威  600439 瑞贝卡  600444 国通管业  600446 金证股份  600448 华纺股份 
600449 赛马实业  600452 N 涪 电  600455 交大博通  600456 宝钛股份  600458 时代新材 
600459 贵研铂业  600460 士兰微  600461  600462 石岘纸业  600463 空港股份 
600466 迪康药业  600467 好当家  600468 特精股份  600469 风神股份  600470 六国化工 
600475 华光股份  600476 湘邮科技  600477 杭萧钢构  600478 力元新材  600479 千金药业 
600480 凌云股份  600481 双良股份  600482 风帆股份  600483 福建南纺  600485 中创信测 
600486 扬农化工  600487 亨通光电  600488 天药股份  600489 中金黄金  600490 中科合臣 
600491  600493 凤竹纺织  600495  600496 长江股份  600497 驰宏锌锗 
600498 烽火通信  600499 科达机电  600500 中化国际  600501 航天晨光  600502 安徽水利 
600503 ST宏智  600505 西昌电力  600506 香梨股份  600507 长力股份  600508 上海能源 
600509 天富热电  600510 黑牡丹  600511 国药股份  600512 腾达建设  600513 联环药业 
600515 第一投资  600516 海龙科技  600517 置信电气  600518 康美药业  600519 贵州茅台 
600520  600521 华海药业  600522 中天科技  600523 贵航股份  600525 长园新材 
600526 菲达环保  600527 江南高纤  600528 中铁二局  600529 山东药玻  600530 交大昂立 
600531 豫光金铅  600532 华阳科技  600533 栖霞建设  600535 天士力  600536 中软股份 
600537 海通集团  600538 北海国发  600539 狮头股份  600540 新赛股份  600543 莫高股份 
600545 新疆城建  600546 中油化建  600547 山东黄金  600548 深高速  600549 厦门钨业 
600550 天威保变  600551 科大创新  600552 方兴科技  600553 太行股份  600555 茉织华A 
600556 北生药业  600557 康缘药业  600558 大西洋  600559 裕丰股份  600560 金自天正 
600561 江西长运  600562 高淳陶瓷  600563 法拉电子  600565 迪马股份  600566 洪城股份 
600567 山鹰纸业  600568 潜江制药  600569 安阳钢铁  600570 恒生电子  600571 信雅达 
600572 康恩贝  600573 惠泉啤酒  600575 芜湖港  600576 庆丰股份  600577 精达股份 
600578 京能热电  600579 黄海股份  600580 卧龙科技  600581 八一钢铁  600582 天地科技 
600583 海油工程  600584 长电科技  600585 海螺水泥  600586 金晶科技  600587 新华医疗 
600588 用友软件  600589 广东榕泰  600590 泰豪科技  600591 上海航空  600592 龙溪股份 
600593 大连圣亚  600594 益佰制药  600595 中孚实业  600596 新安股份  600597 光明乳业 
600598 北大荒  600599 浏阳花炮  600600 青岛啤酒  600601 方正科技  600602 广电电子 
600603 ST兴业  600604 二纺机  600605 轻工机械  600606 金丰投资  600607 上实联合 
600608 上海科技  600609 金杯汽车  600610 中国纺机  600611 大众交通  600612 中铅B股 
600613 *ST永生  600614 三九发展  600615 *ST丰华  600616 第一食品  600617 *ST联华 
600618 氯碱化工  600619 海立股份  600620 天宸股份  600621 上海金陵  600622 嘉宝集团 
600623 轮胎橡胶  600624 复华实业  600626 申达股份  600627  600628 新世界 
600629 ST棱光  600630 龙头股份  600631 第一百货  600632 华联商厦  600633 白猫股份 
600634 海鸟发展  600635 大众公用  600636 三爱富  600637 广电信息  600638 新黄浦 
600639 浦东金桥  600640 联通国脉  600641 中远发展  600642 申能股份  600643 爱建股份 
600644 乐山电力  600645 望春花  600646 ST国嘉  600647 ST同达  600648 外高桥 
600649 原水股份  600650 新锦江  600651 飞乐音响  600652 爱使股份  600653 华晨集团 
600654 飞乐股份  600655 豫园商城  600656 华源制药  600657 青鸟天桥  600658 兆维科技 
600659 福建福联  600660  600661 交大南洋  600662 强生控股  600663 陆家嘴 
600664 哈药集团  600665 天地源  600666 西南药业  600667 太极实业  600668 尖峰集团 
600669 *ST鞍成  600670 *ST斯达  600671 天目药业  600672 *ST英教  600673 阳之光 
600674 川投控股  600675 中华企业  600676 交运股份  600677 航天中汇  600678 四川金顶 
600679 凤凰股份  600680 上海邮通  600681 *ST万鸿  600682 南京新百  600683 宁波华联 
600684 珠江实业  600685 广船国际  600686 厦门汽车  600687 华盛达  600688 上海石化 
600689 上海三毛  600690 青岛海尔  600691 *ST林控  600692 亚通股份  600693 东百集团
600694 大商股份  600695 ST大江  600696 利嘉股份  600697 欧亚集团  600698 ST轻骑 
600699 辽源得亨  600700 *ST数码  600701 工大高新  600702 沱牌曲酒  600703 ST天颐 
600704 中大股份  600705 北亚集团  600706 长安信息  600707 彩虹股份  600708 海博股份 
600709 ST生态  600710 常林股份  600711 雄震集团  600712 南宁百货  600713 南京医药 
600714 山川股份  600715 ST松辽  600716 耀华玻璃  600717 天津港  600718 东软股份 
600719 大连热电  600720 祁连山  600721 百花村  600722 沧州化工  600723 西单商场 
600724 宁波富达  600725 云维股份  600726 龙电股份  600727 鲁北化工  600728 新太科技 
600729 重庆百货  600730 中国高科  600731 湖南海利  600732 上海港机  600733 前锋股份 
600734  600735 *ST陈香  600736 苏州高新  600737 ST屯河  600738 ST民百 
600739 辽宁成大  600740 山西焦化  600741 巴士股份  600742 一汽四环  600743 ST幸福 
600744 华银电力  600745 ST康赛  600746 江苏索普  600747 大显股份  600748 上实发展 
600749 西藏圣地  600750 江中药业  600751 *ST天海  600752 *ST哈慈  600753 ST冰熊 
600754 锦江酒店  600755 厦门国贸  600756 浪潮软件  600757 华源发展  600758 ST金帝 
600759 PT琼华侨  600760 ST黑豹  600761 安徽合力  600762 金荔科技  600763 ST中燕 
600764 三星石化  600765 力源液压  600766 ST烟发  600767 运盛实业  600768 宁波富邦 
600769 祥龙电业  600770 综艺股份  600771 东盛科技  600772 石油龙昌  600773 西藏金珠 
600774 汉商集团  600775 南京熊猫  600776 *ST东信  600777 新潮实业  600778 友好集团 
600779 全兴股份  600780 通宝能源  600781 ST民丰  600782 新华股份  600783 四砂股份 
600784 *ST鲁银  600785 新华百货  600786 ST东锅  600787 中储股份  600788 ST达尔曼 
600789 鲁抗医药  600790 轻纺城  600791 天创置业  600792 马龙产业  600793 
600794 保税科技  600795 国电电力  600796 钱江生化  600797 愦笸?nbsp; 600798 宁波海运 
600799 *ST龙科  600800 天津磁卡  600801 华新水泥  600802 福建水泥  600803 威远生化 
600804 鹏博士  600805 悦达投资  600806 昆明机床  600807 ST济百  600808 马钢股份 
600809 山西汾酒  600810 神马实业  600811 东方集团  600812 华北制药  600813 ST鞍一工 
600814 杭州解百  600815 厦工股份  600816 鞍山信托  600817 宏盛科技  600818 ST永久 
600819 耀皮玻璃  600820 隧道股份  600821 津劝业  600822 物贸中心  600823 世茂股份 
600824 益民百货  600825 华联超市  600826 兰生股份  600827 友谊股份  600828 成商集团 
600829 天鹅股份  600830 大红鹰  600831 广电网络  600832 东方明珠  600833 第一医药 
600834 申通地铁  600835 上海电气  600836 界龙实业  600837 都市股份  600838 上海九百 
600839 四川长虹  600840 新湖创业  600841 上柴股份  600842 ST中西  600843 上工股份 
600844 *ST大盈  600845 宝信软件  600846 同济科技  600847 *ST万里  600848 ST自仪 
600849 上海医药  600850 华东电脑  600851 海欣股份  600852 *ST中川  600853 龙建股份 
600854 春兰股份  600855 航天长峰  600856 长百集团  600857 工大首创  600858 ST渤海 
600859 王府井  600860 北人股份  600861 北京城乡  600862 *ST纵横  600863 内蒙华电 
600864 ST岁宝  600865 百大集团  600866 星湖科技  600867 通化东宝  600868 梅雁股份 
600869 *ST三普  600870 ST厦华  600871 仪征化纤  600872 中山火炬  600873 *ST明珠 
600874 创业环保  600875 东方电机  600876 *ST洛玻  600877 中国嘉陵  600878 *ST北科 
600879 火箭股份  600880 博瑞传播  600881 亚泰集团  600882 大成股份  600883 富邦科技 
600884 杉杉股份  600885 双虎涂料  600886 *ST华靖  600887 伊利股份  600888 新疆众和 
600889 南京化纤  600890 长春长铃  600891 *ST秋林  600892 *ST湖科  600893 
600894 广钢股份  600895 张江高科  600896 中海海盛  600897 厦门机场  600898 三联商社 
600899 *ST信联  600900 长江电力  600960 滨州活塞  600962 国投中鲁  600963 
600965 福成五丰  600966  600967 北方创业  600969 郴电国际  600971 恒源煤电 
600973 宝胜股份  600975 新五丰  600976 武汉健民  600980 北矿磁材  600981 江苏纺织 
600982 宁波热电  600983 合肥三洋  600984 建设机械  600985 雷鸣科化  600986 科达股份 
600987 航民股份  600988 东方宝龙  600990 四创电子  900901 上电B股  900902 二纺B股 
900903 大众B股  900904 永生B股  900905 中铅B股  900906 中纺B股  900907 发展B股 
900908 氯碱B股  900909 轮胎B股  900910 海立B股  900911 金桥B股  900912 外高B股 
900913 *ST联华B  900914 锦投B股  900915 PT永久B  900916 凤凰B股  900917 海欣B股 
900918 耀皮B股  900919 ST大江B  900920 上柴B股  900921 大盈B股  900922 三毛B股 
900923 友谊B股  900924 上工B股  900925 电气B股  900926 宝信B  900927 物贸B股 
900928 ST自仪B  900929 锦旅B股  900930 邮通B股  900932 陆家B股  900933 华新B股 
900934 锦江B股  900935 阳晨B股  900936 鄂绒B股  900937 华电B股  900938 ST天海B 
900939 汇丽B股  900940 华源B股  900941 *ST东信B  900942 黄山B股  900943 开开B股 
900945 海航B?nbsp; 900946 ST轻骑B  900947 振华B股  900948 伊泰B股  900949 东电B股 
900950 新城B股  900951 *ST大化B  900952 锦港B  900953 凯马B股  900955 茉织华B 
900956 东贝B股  900957 凌云B股 

第一页 1 2 3 尾页
【字体: 】【打印此文】【关闭窗口
  • 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股城网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 免责条款

Copyright(C) 2007-2008 365guba All Rights Reserved
本站如有转载或引用的文章涉及版权问题请速与我们联系 由于将本站资源用于商业用途而引起的纠纷,本站不负任何责任。
国家信息产业部ICP备案序号:粤ICP备07062248号