·加入收藏   ·设为首页   ·网站地图【本站是公益性无营利站点】

首页 >> 数据统计 >> 正文

2008年3月24日国债到期收益率

文章来源:股城网 作者:未知 点击数:  更新时间:08-03-25 00:51:46
国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
国债998 101998 3.3 10 1.5014 99.65 184 1.6636 101.3136 年付 0.0353 1.4152 1.7277
国债917 101917 4.26 20 13.3616 101.79 238 2.7778 104.5678 年付 0.0408 10.0817 62.7231
国债912 101912 3.05 10 3.6027 95.96 147 1.2284 97.1884 年付 0.0428 3.2793 7.2192
国债904 101904 2.87 10 2.1644 102.7 307 2.4139 105.1139 年付 0.0158 2.0102 3.1719
国债903 101903 3.27 7 0.0849 100.48 336 3.0102 103.4902 年付 0.0251 0.0821 0.0069
国债0802 100802 4.16 15 14.9288 0 26 0.1482 0 半年付 0.5 0 0
国债0801 100801 3.95 7 6.8959 0 41 0.4437 0 年付 0.5 0 0
国债0720 100720 3.66 1 0.7205 100.18 97 355.02 455.2 固定单利 1.0719 0.7016 0.4973
国债0718 100718 4.35 7 6.6795 0 120 1.4301 0 年付 0.5 0 0
国债0717 100717 4 5 4.5836 0 155 1.6986 0 年付 0.5 0 0
国债0716 100716 2.95 1 0.474 99.8 187 551.65 651.45 固定单利 1.7763 0.4627 0.2174
07国债14 100714 3.9 7 6.4192 0 215 2.2973 0 年付 0.5 0 0
07国债13 100713 4.52 20 19.4082 0 222 1.3746 0 半年付 0.5 0 0
国债0711 100711 3.53 3 2.3123 0 253 2.4468 0 年付 0.5 0 0
国债0710 100710 4.4 10 9.2603 0 274 1.6515 0 半年付 0.5 0 0
国债0709 100709 2.61 1 0.2247 0 285 2.0379 0 年付 0 0 0
国债0707 100707 3.74 7 6.1671 0 306 3.1355 0 年付 0.5 0 0
国债0706 100706 4.27 30 29.1671 0 313 3.6617 0 年付 0.5 0 0
国债0705 100705 3.18 5 4.0849 0 337 2.9361 0 年付 0.5 0 0
国债0704 100704 2.77 3 2.0603 0 344 2.6106 0 年付 0.5 0 0
国债0703 100703 3.4 10 9 0 3 0.0279 0 年付 0.5 0 0
国债0701 100701 2.93 7 5.8767 0 48 0.3853 0 年付 0.5 0 0
国债0620 100620 2.91 7 5.6822 0 119 0.9487 0 年付 0.5 0 0
国债0619 100619 3.27 15 13.6548 0 131 1.1736 0 年付 0.5 0 0
国债0618 100618 2.48 5 3.589 0 152 1.0328 0 年付 0.5 0 0
国债0617 100617 2.29 3 1.5644 0 161 1.0101 0 年付 0.5 0 0
国债0616 100616 2.92 10 8.5151 0 181 1.448 0 年付 0.5 0 0
国债0613 100613 2.89 7 5.4411 0 207 1.639 0 年付 0.5 0 0
国债0612 100612 2.72 5 3.3945 0 223 1.6618 0 年付 0.5 0 0
国债0610 100610 2.34 3 1.3151 0 252 1.6156 0 年付 0.5 0 0
国债0609 100609 3.7 20 18.2685 0 90 0.9098 0 半年付 0.5 0 0
国债0606 100606 2.62 7 5.1726 0 305 2.1893 0 年付 0.5 0 0
国债0605 100605 2.4 5 3.1452 0 314 2.0647 0 年付 0.5 0 0
国债0604 100604 2.12 3 1.0658 0 343 1.9922 0 年付 0.5 0 0
国债0603 100603 2.8 10 8.0137 0 364 1.3962 0 半年付 0.5 0 0
国债0601 100601 2.51 7 4.9342 0 27 0.1857 0 年付 0.5 0 0
国债0513 100513 3.01 7 4.6767 0 121 0.9978 0 年付 0.5 0 0
国债0512 100512 3.65 15 12.6548 0 131 1.3136 0 半年付 0.5 0 0
国债0511 100511 2.14 5 2.5753 0 157 0.9205 0 年付 0.5 0 0
国债0509 100509 2.83 7 4.4247 0 213 1.6515 0 年付 0.5 0 0
国债0508 100508 1.93 3 0.3945 82 223 1.1792 83.1792 年付 0.5714 0.3188 0.1031
国债0505 100505 3.37 7 4.1699 97.98 305 2.816 100.796 年付 0.039 3.7022 9.2966
国债0504 100504 4.11 20 17.1507 0 131 1.4791 0 半年付 0.5 0 0
国债0503 100503 3.3 5 2.0877 98.7 334 3.0197 101.7197 年付 0.0395 1.9158 2.9128
国债0501 100501 4.44 10 6.9342 101.65 26 0.3171 101.9671 半年付 0.0416 5.9074 20.5554
国债0410 100410 4.86 7 3.674 102.71 121 1.6111 104.3211 年付 0.0404 3.2719 7.2932
国债0408 100408 4.3 5 1.5753 101.06 157 1.8496 102.9096 年付 0.0357 1.4772 1.8556
国债0407 100407 4.71 7 3.4192 102.5 213 2.7486 105.2486 年付 0.039 3.0415 6.5086
国债0404 100404 4.89 7 3.1699 103.46 305 4.0862 107.5462 年付 0.037 2.7981 5.7384
国债0403 100403 4.4164 5 1.074 102.2 340 4.1139 106.3139 年付 0.023 1.0062 1.0579
国债0311 100311 3.5 7 2.6575 106.94 127 1.2178 108.1578 年付 0.0084 2.5354 4.5972
国债0308 100308 3.02 10 5.4877 94.45 190 1.5721 96.0221 年付 0.0417 4.8404 14.947
国债0307 100307 2.66 7 2.4082 96.8 218 1.5887 98.3887 年付 0.0407 2.2345 3.6873
国债0303 100303 3.4 20 15.074 91.98 160 1.4863 93.4663 半年付 0.0412 11.3298 80.2788
国债0301 100301 2.66 7 1.9096 98.2 35 0.2551 98.4551 年付 0.0365 1.812 2.5342
国债0215 100215 2.93 7 1.7041 98.55 110 0.883 99.433 年付 0.0381 1.6093 2.1014
国债0213 100213 2.6 15 9.4986 88.86 5 0.0353 88.8953 半年付 0.0402 8.2215 38.6005
国债0210 100210 2.39 7 1.4137 98.1 222 1.4536 99.5536 年付 0.038 1.3195 1.5393
国债0203 100203 2.54 10 4.0712 94.26 342 2.3799 96.6399 年付 0.041 3.6633 9.0151
国债0115 100115 3 7 0.737 100 98 0.8055 100.8055 年付 0.0295 0.7166 0.5177
08国债02 019802 4.16 15 14.9425 0 26 0.1482 0 半年付 0.5 0 0
08国债01 019801 3.95 7 6.8959 0 41 0.4437 0 年付 0.5 0 0
07国债20 019720 3.66 1 0.7205 0 97 355.02 0 固定单利 0 0 0
07国债18 019718 4.35 7 6.6795 0 120 1.4301 0 年付 0.5 0 0
07国债17 019717 4 5 4.5836 0 155 1.6986 0 年付 0.5 0 0
07国债16 019716 2.95 1 0.474 0 187 551.65 0 固定单利 0 0 0
07国债14 019714 3.9 7 6.4192 0 215 2.2973 0 年付 0.5 0 0
07国债11 019711 3.53 3 2.3123 0 253 2.4468 0 年付 0.5 0 0
07国债13 010713 4.52 20 19.4082 0 222 2.7492 0 年付 0.5 0 0
07国债10 010710 4.4 10 9.2603 0 274 3.303 0 年付 0.5 0 0
07国债09 010709 2.61 1 0.2247 99.99 285 2.0379 102.0279 年付 0.0254 0.22 0.0494
07国债07 010707 3.74 7 6.1699 0 306 3.1355 0 年付 0.5 0 0
07国债06 010706 4.27 30 29.1671 0 313 3.6617 0 年付 0.5 0 0
07国债05 010705 3.18 5 4.0849 0 337 2.9361 0 年付 0.5 0 0
07国债04 010704 2.77 3 2.063 0 344 2.6106 0 年付 0.5 0 0
07国债03 010703 3.4 10 9 0 3 0.0279 0 年付 0.5 0 0
07国债01 010701 2.93 7 5.8767 0 48 0.3853 0 年付 0.5 0 0
06国债(20) 010620 2.91 7 5.6822 0 119 0.9487 0 年付 0.5 0 0
06国债(19) 010619 3.27 15 13.6548 0 131 1.1736 0 年付 0.5 0 0
06国债(18) 010618 2.48 5 3.589 0 152 1.0328 0 年付 0.5 0 0
06国债(17) 010617 2.29 3 1.5644 0 161 1.0101 0 年付 0.5 0 0
06国债(16) 010616 2.92 10 8.5151 0 181 1.448 0 年付 0.5 0 0
06国债(13) 010613 2.89 7 5.4411 0 207 1.639 0 年付 0.5 0 0
06国债(12) 010612 2.72 5 3.3945 0 223 1.6618 0 年付 0.5 0 0
06国债(10) 010610 2.34 3 1.3151 0 252 1.6156 0 年付 0.5 0 0
06国债(9) 010609 3.7 20 18.2685 0 90 0.9098 0 半年付 0.5 0 0
06国债(6) 010606 2.62 7 5.1726 0 305 2.1893 0 年付 0.5 0 0
06国债(5) 010605 2.4 5 3.1452 95.49 314 2.0647 97.5547 年付 0.0395 2.8849 5.8183
06国债(4) 010604 2.12 3 1.0658 0 343 1.9922 0 年付 0.5 0 0
06国债(3) 010603 2.8 10 8.0137 91.68 364 1.3962 93.0762 半年付 0.0403 6.9374 28.2893
06国债(1) 010601 2.51 7 4.9342 92.99 27 0.1857 93.1757 年付 0.0411 4.4921 12.5931
05国债(13) 010513 3.01 7 4.6767 94.75 121 0.9978 95.7478 年付 0.0427 4.1967 11.3071
05国债(12) 010512 3.65 15 12.6548 94.18 131 1.3136 95.4936 半年付 0.0425 9.8021 59.1138
05国债(11) 010511 2.14 5 2.5753 95.45 157 0.9205 96.3705 年付 0.0403 2.4095 4.1484
05国债(9) 010509 2.83 7 4.4247 94.2 213 1.6515 95.8515 年付 0.0429 3.9691 10.3106
05国债(8) 010508 1.93 3 0.3945 99.88 223 1.1792 101.0592 年付 0.0218 0.3874 0.1518
05国债(5) 010505 3.37 7 4.1699 99.27 305 2.816 102.086 年付 0.0356 3.7172 9.363
05国债(4) 010504 4.11 20 17.1507 100.6 131 1.4791 102.0791 半年付 0.0406 12.0591 93.9728
05国债(3) 010503 3.3 5 2.0877 99.6 334 3.0197 102.6197 年付 0.035 1.925 2.939
05国债(1) 010501 4.44 10 6.9342 102.5 26 0.3171 102.8171 半年付 0.0402 5.916 20.6032
04国债(10) 010410 4.86 7 3.674 103.72 121 1.6111 105.3311 年付 0.0375 3.2826 7.3377
04国债(8) 010408 4.3 5 1.5753 101.2 157 1.8496 103.0496 年付 0.0348 1.4785 1.8589
04国债(7) 010407 4.71 7 3.4219 103.3 213 2.7486 106.0486 年付 0.0366 3.05 6.5418
04国债(4) 010404 4.89 7 3.1699 103.66 305 4.0862 107.7462 年付 0.0364 2.8003 5.7461
04国债(3) 010403 4.4164 5 1.074 101.37 340 4.1139 105.4839 年付 0.0308 0.9983 1.0419
03国债(11) 010311 3.5 7 2.6575 99.65 127 1.2178 100.8678 年付 0.0363 2.463 4.3474
03国债(8) 010308 3.02 10 5.4877 95.15 190 1.5721 96.7221 年付 0.0402 4.8493 14.9959
03国债(7) 010307 2.66 7 2.4082 97.65 218 1.5887 99.2387 年付 0.0369 2.2432 3.7151
03国债(3) 010303 3.4 20 15.074 92.34 160 1.4863 93.8263 半年付 0.0409 11.3398 80.375
03国债(1) 010301 2.66 7 1.9096 98.16 35 0.2551 98.4151 年付 0.0367 1.8116 2.5331
02国债(15) 010215 2.93 7 1.7041 98.95 110 0.883 99.833 年付 0.0357 1.6132 2.1116
02国债(13) 010213 2.6 15 9.4986 88.85 5 0.0353 88.8853 半年付 0.0403 8.2214 38.5995
02国债(10) 010210 2.39 7 1.3973 98.75 222 1.4536 100.2036 年付 0.0331 1.3259 1.554
02国债(3) 010203 2.54 10 4.0712 94.55 342 2.3799 96.9299 年付 0.0402 3.6667 9.0301
21国债(15) 010115 3 7 0.737 100.2 98 0.8055 101.0055 年付 0.0268 0.718 0.5197
21国债(12) 010112 3.05 10 3.6027 97.23 147 1.2284 98.4584 年付 0.0388 3.2932 7.2769
21国债(10) 010110 2.95 10 3.5068 96.91 182 1.471 98.381 年付 0.039 3.2054 6.9574
21国债(7) 010107 4.26 20 13.3616 102.4 54 0.632 103.032 半年付 0.0403 10.0953 62.8437
21国债(3) 010103 3.27 7 0.0849 100.07 336 3.0102 103.0802 年付 0.0217 0.0818 0.0069
20国债(4) 010004 3.41 10 2.1644 103.09 307 2.8681 105.9581 年付 0.029 2.0141 3.1834
99国债(8) 009908 3.3 10 1.5014 99.92 184 1.6636 101.5836 年付 0.0334 1.4179 1.7339
【字体: 】【打印此文】【关闭窗口
  • 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股城网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 免责条款

Copyright(C) 2007-2008 365guba All Rights Reserved
本站如有转载或引用的文章涉及版权问题请速与我们联系 由于将本站资源用于商业用途而引起的纠纷,本站不负任何责任。
国家信息产业部ICP备案序号:粤ICP备07062248号