深市市值总价、流通市值排行榜(03/21)
文章来源:
365股票吧 作者:未知 点击数:
更新时间:08-03-25 00:48:03
深市市值总价排行榜(03.21)
序号 证券代码 证券简称 总市值
1 000002 万科A 147,744,888,127.98
2 000898 鞍钢股份 128,391,283,845.36
3 000858 五粮液 107,311,979,174.40
4 000578 ST盐湖 85,218,371,341.02
5 000001 深发展A 64,972,224,417.85
6 000825 太钢不锈 64,293,983,468.00
7 000792 盐湖钾肥 64,167,180,000.00
8 000568 泸州老窖 56,013,570,980.44
9 000069 华侨城A 52,421,762,520.00
10 000063 中兴通讯 50,352,354,723.90
11 000878 云南铜业 46,623,154,480.00
12 000983 西山煤电 44,238,000,000.00
13 000046 泛海建设 41,991,558,648.20
14 000527 美的电器 40,191,539,557.68
15 000709 唐钢股份 37,529,875,686.96
16 000629 攀钢钢钒 37,037,139,659.76
17 000651 格力电器 36,536,536,800.00
18 000562 宏源证券 35,770,277,983.68
19 000768 西飞国际 33,751,920,294.00
20 000157 中联重科 32,404,905,000.00
深市流通市值排行榜(03.21)
序号 证券代码 证券简称 流通市值
1 000002 万科A 143,621,790,199.80
2 000001 深发展A 49,706,597,146.98
3 000858 五粮液 40,721,189,186.15
4 000063 中兴通讯 33,725,099,030.83
5 000792 盐湖钾肥 32,666,477,874.80
6 000527 美的电器 29,173,812,322.80
7 000568 泸州老窖 28,738,575,204.32
8 000898 鞍钢股份 26,753,687,717.04
9 000069 华侨城A 26,119,751,440.00
10 000651 格力电器 23,489,681,536.88
11 000825 太钢不锈 22,063,984,722.78
12 000402 金融街 21,985,904,217.20
13 000629 攀钢钢钒 21,241,029,430.80
14 000983 西山煤电 20,666,978,608.00
15 000878 云南
- 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股城网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。