年报披露股东户数下降较多的公司一览
文章来源:
365股票吧 作者:未知 点击数:
更新时间:08-03-25 00:46:41
代码 名称 股东户数 所属行业
07年末 季度变动 季度增长 07第三
率(%) 季末
600604 ST二纺机 37774 -40808 -51.93 78582 制造业-机械、设备、仪表
600439 瑞贝卡 8648 -8216 -48.72 16864 制造业-纺织、服装、皮毛
000063 中兴通讯 43017 -32429 -42.98 75446 信息技术业
600143 金发科技 41940 -27484 -39.59 69424 制造业-石油、化学、塑胶、
塑料
002038 双鹭药业 7508 -4577 -37.87 12085 制造业-医药、生物制品
000895 双汇发展 17145 -10052 -36.96 27197 制造业-食品、饮料
600122 宏图高科 16643 -9331 -35.92 25974 信息技术业
601328 交通银行 369743 -176238 -32.28 545981 金融、保险业
600406 国电南瑞 11282 -4446 -28.27 15728 信息技术业
600596 新安股份 9566 -3266 -25.45 12832 制造业-石油、化学、塑胶、
塑料
600271 航天信息 11956 -3870 -24.45 15826 信息技术业
600785 新华百货 10098 -3248 -24.34 13346 批发和零售贸易
600683 银泰股份 32415 -10367 -24.23 42782 批发和零售贸易
000565 渝三峡A 13909&n
- 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股城网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。