年报披露股东户数下降较多的公司一览
文章来源:
365股票吧 作者:未知 点击数:
更新时间:08-03-25 00:46:41
bsp; -4340 -23.78 18249 制造业-石油、化学、塑胶、
塑料
002121 科陆电子 8962 -2594 -22.45 11556 制造业-电子
600581 八一钢铁 44538 -12237 -21.55 56775 制造业-金属、非金属
600660 福耀玻璃 16022 -4181 -20.69 20203 制造业-金属、非金属
000639 金德发展 6607 -1657 -20.05 8264 制造业-金属、非金属
002062 宏润建设 13088 -3200 -19.65 16288 建筑业
000887 中鼎股份 10962 -2655 -19.5 13617 制造业-机械、设备、仪表
600017 日照港 40426 -9706 -19.36 50132 交通运输、仓储业
600316 洪都航空 17461 -4114 -19.07 21575 制造业-机械、设备、仪表
600588 用友软件 18018 -4051 -18.36 22069 信息技术业
600995 文山电力 16189 -3615 -18.25 19804 电力、煤气及水的生产和
供应业
002008 大族激光 18775 -4092 -17.89 22867 制造业-电子
000731 四川美丰 35499 -7501 -17.44 43000 制造业-石油、化学、塑胶、
塑料
002068 黑猫股份 6497 -1365 -17.36 7862 制造业-石油、化学、塑胶、
&nbs
- 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股城网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。