年报披露股东户数下降较多的公司一览
文章来源:
365股票吧 作者:未知 点击数:
更新时间:08-03-25 00:46:41
p; 塑料
600359 新农开发 36636 -7384 -16.77 44020 农、林、牧、渔业
002073 青岛软控 10042 -2022 -16.76 12064 制造业-机械、设备、仪表
000716 *ST南控 18249 -3646 -16.65 21895 综合类
001696 宗申动力 54817 -10737 -16.38 65554 制造业-机械、设备、仪表
000650 仁和药业 12791 -2479 -16.23 15270 制造业-医药、生物制品
600644 乐山电力 53294 -10167 -16.02 63461 电力、煤气及水的生产和
供应业
600543 莫高股份 17301 -3225 -15.71 20526 制造业-食品、饮料
600973 宝胜股份 8286 -1542 -15.69 9828 信息技术业
000513 丽珠集团 31292 -5710 -15.43 37002 制造业-医药、生物制品
002033 丽江旅游 15676 -2736 -14.86 18412 社会服务业
600267 海正药业 23561 -4099 -14.82 27660 制造业-医药、生物制品
600251 冠农股份 10843 -1793 -14.19 12636 农、林、牧、渔业
002107 沃华医药 6338 -985 -13.45 7323 制造业-医药、生物制品
600761 安徽合力 18192 -2814 -13.4 21006 制造业-机械、设备、仪表
002154 报喜鸟 13401 -2040 -13.21 15441 制造业-纺织、服装、皮毛
000597 东北制药 26285 -3955 -13.08 30240 制造业-医药、生物制品
600519 贵州茅台 24973 -3533 -12.39 28506 制造业-食品、饮料
000065 北方国际 9478 -1340 -12.39 10818 建筑业
002118 紫鑫药业 7973 -1120 -12.32 9093 制造业-医药、生物制品
000527 美的电器 55578 -7527 -11.93 &nb
- 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股城网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。