年报披露股东户数下降较多的公司一览
文章来源:
365股票吧 作者:未知 点击数:
更新时间:08-03-25 00:46:41
sp; 63105 制造业-机械、设备、仪表
000759 武汉中百 12549 -1686 -11.84 14235 批发和零售贸易
600036 招商银行 323917 -43380 -11.81 367297 金融、保险业
600826 兰生股份 34985 -4640 -11.71 39625 批发和零售贸易
002024 苏宁电器 25653 -3343 -11.53 28996 批发和零售贸易
000526 旭飞投资 11980 -1532 -11.34 13512 综合类
000723 美锦能源 10608 -1310 -10.99 11918 制造业-石油、化学、塑胶、
塑料
600693 东百集团 6099 -722 -10.59 6821 批发和零售贸易
000813 天山纺织 45779 -5384 -10.52 51163 制造业-纺织、服装、皮毛
600391 成发科技 11433 -1294 -10.17 12727 制造业-机械、设备、仪表
000511 银基发展 158617 -17736 -10.06 176353 房地产业
600061 中纺投资 42122 -4645 -9.93 46767 制造业-石油、化学、塑胶、
塑料
002045 广州国光 16489 -1779 -9.74 18268 制造业-电子
600268 国电南自 13035 -1390 -9.64 14425 制造业-机械、设备、仪表
000155 川化股份 36387 -3742 -9.32 40129 制造业-石油、化学、塑胶、
塑料
600525 长园新材 10399 -1051 -9.18 11450 制造业-其他制造业
600732 上海新梅 26395 -2616 -9.02&
- 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股城网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。