基金暂停、恢复申购一览
公告日期 实施日期 市场代码 基金名称 内容
2008-03-21 2007-11-24 360001 光大量化 继续暂停申购
2008-03-20 2008-03-25 270009 广发强债 截至募集
2008-03-20 2008-03-25 519680 交银债A/B 提前截至募集
2008-03-18 2007-10-29 040001 华安创新 继续暂停申购
2008-03-17 2008-03-18 202009 南方盛元 截至募集
2008-03-15 2007-08-24 519001 银华优选 继续暂停申购
2008-03-14 2007-09-24 590002 中邮成长 继续暂停申购
2008-03-14 2007-09-13 590001 中邮优选 继续暂停申购
2008-03-14 2008-03-13 110017 方达强债 提前截至募集
2008-03-13 2008-01-17 377010 上投阿尔法 继续暂停申购
2008-03-13 2007-11-09 260110 景顺蓝筹 继续暂停申购
2008-03-11 2008-03-12 150003 建信优势 提前截至募集
2008-03-06 2007-08-20 270007 广发大盘 继续暂停申购
2008-03-06 2007-10-12 270005 广发聚丰 继续暂停申购
2008-03-04 2008-01-25 375010 上投优势 继续暂停申购
2008-03-04 2008-01-09 160505 博时主题 继续暂停申购
2008-02-29 2007-06-13 340001 兴业可转债 继续暂停申购
2008-02-22 2008-01-07 481001 工银价值 继续暂停申购
2008-02-15 2008-02-15 288101 中信货币 暂停申购
2008-02-13 2008-02-13 100022 富国天瑞 暂停申购
2008-01-30 2008-01-30 003003 华夏现金 暂停大额申购
2008-01-03 2008-01-04 110029 方达科讯 结束募集
2007-12-28 2008-01-02 288102 中信双利 暂停大额申购
2007-12-14 2007-12-14 160314 华夏行业 集中申购结束
2007-12-13 2007-12-13 398001 中海成长 暂停申购
2007-11-12 2007-10-15 160311 华夏蓝筹 继续暂停申购
2007-11-08 2007-11-08 530002 建信货币 暂停大额申购
2007-10-15 2007-10-15 519029 华夏增长 暂停申购
2007-10-15 2007-10-15 002001 华夏回报 暂停申购
2007-09-28 2007-10-08 288002 中信红利 暂停申购
2007-09-11 2007-09-11 519694 交银蓝筹 暂
- 郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股城网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。